ご注文商品によって発送梱包費用が異なります。ご注意下さい。
| 関東 (茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨) | 650 |
|---|---|
| 北陸(富山・石川・福井) 関西(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山) | 950 |
| 東海(岐阜・静岡・愛知・三重) | 900 |
| 北海道 南九州(熊本・宮崎・鹿児島) | 1,670 |
| 北東北(青森・岩手・秋田) 北九州(福岡・佐賀・長崎・大分) | 1,220 |
| 四国(徳島・香川・愛知・高知) | 1,050 |
| 中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口) | 1,000 |
| 信越(新潟・長野)) | 860 |
| 南東北(宮城・山形・福島) | 1,210 |
| 関東・関西 | 400 |
|---|---|
| 上記と離島を除く | 700 |
| ページ数 | 4P | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西・関東地区 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| 関西 関東以外 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
| ページ数 | B5 | A4 | B4 | A3 |
|---|---|---|---|---|
| 関西・関東地区 | 650 | 650 | 650 | 700 |
| 関西 関東以外 | 900 | 900 | 900 | 1,050 |
| 枚数に関わらず | |
|---|---|
| 関西・関東地区 | 650 |
| 関西 関東以外 | 1,000 |
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西地区 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 850 |
| 関西地区以外 | 900 | 900 | 900 | 1,050 | 1,050 | 1,250 |
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西地区 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 |
| 関西地区以外 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1,050 |
「お問合せ番号」をメールにて、ご案内させて頂きます。
発送完了メール記載の「お問合せ番号」を元に、運送会社様のホームページにて、商品の発送状況をご確認頂くことができます。
福山通運様ウェブサイト: http://www1.fukutsu.co.jp/inq/index.html/
発送元を「銀座プリント」ではなく、ご注文頂いたお客様名にして発送することも可能です。